项目 | 内容 |
---|---|
项目名称(ProjectName) | Ethena |
官网链接(OfficialWebsite) | https://ethena.fi/ |
白皮书链接(Whitepaper) | https://docs.ethena.fi/ |
代币名称(TokenName) | Ethena |
代币符号(Symbol) | ENA |
区块链平台/协议(Blockchain / Standard) | Ethereum/ERC-20 |
合约地址(ContractAddress) | 0x57e114B691Db790C35207b2e685D4A43181e6061 |
总发行量(TotalSupply) | 15,000,000,000ENA |
当前流通量(Circulating Supply) | 6,087,500,000ENA(约40.58%) |
初始发行价(InitialPrice) | 未公开具体数据 |
上线时间/IDO 时间(LaunchDate) | 2024年3月5日(ENA代币生成事件TGE) |
Ethena是一个建立在以太坊上的合成美元协议,属于DeFi赛道,专注于提供一种不依赖传统银行系统基础设施的加密原生货币解决方案。项目定位为"互联网债券"(Internet Bond),旨在通过USDe(其合成美元)促进DeFi、CeFi和TradFi之间的资本和利率融合。